Po raz drugi z rzędu żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich rozgrywane są w Łebie. Do rywalizacji o najwyższe laury krajowe stanęli zawodnicy i zawodniczki klas RS:X, Laser, Laser Radial, Finn i 470 (klasy Star i 49er wyłoniły mistrzów we wcześniejszych terminach).
Za nami dwa dni regat, podczas których rozegrano 6 wyścigów. Zawodnicy rywalizowali przy południowym kierunku wiatru, co stanowiło duże wyzwanie ze względu na zmiany jego prędkości i kierunku. Na starcie zabrakło niestety bohaterów ostatnich tygodni. Piotr Myszka, mistrz świata w klasie RS:X przegrał z przeziębieniem, a Zosia Klepacka wyjechała do Argentyny, pokazać małemu synkowi ojczyznę małżonka.
Rywalizacja jest bardzo zacięta. Spośród faworytów, tylko Przemek Miarczyński w klasie RS:X nie ma żadnej konkurencji. Pozostali ciężko walczą o najwyższe laury, czemu sprzyja piękna, słoneczna pogoda.
Wśród naszych ‘deskarek' walkę o złoto toczą Małgosia Białecka i Agata Brygoła. „Dobrze mi zrobił wypoczynek po mistrzostwach świata. Szczególnie cieszę się, że potrafię wygrywać w warunkach ślizgowych, które zwykle stanowiły dla mnie problem" mówiła Gosia po dzisiejszych wyścigach. Zacięta walka, nawet w pokoju protestowym toczy się w klasie Finn. Rafał Szukiel i Piotr Kula nie napotykają wielkiego nacisku ze strony rywali, ale między sobą rywalizują nadzwyczaj zacięcie. Oby skończyło się tylko na sportowych emocjach...
Najbardziej wyrównana walka toczy się w klasie Laser. Na razie prowadzi Michał Gryglewaki, rywale jednak blisko i z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. „To był dobry dzień. Koncentrowałem się głównie na prędkości łodzi, co opłaciło się szczególnie na kursach z wiatrem. Jestem bardzo zadowolony" skomentował lider dzisiejszy dzień regat.
Ciekawie jest również w klasie 470. Wczoraj niespodziewanie prowadzili goście z Czech, jednak dzisiaj rodzimi żeglarze włączyli ‘drugi bieg'. Najlepsze wyniki dnia zanotowali Piotrek Ogrodnik i Paweł Choroba, awansując na 3 miejsce. Przed nimi są nadal goście z południa i bracia Wysoccy.
W klasie Laser Radial szczęścia nie miała Natalia Szymczyk. Jeden z dwóch wygranych dzisiaj przez Natalię wyścigów oceniony został przez sędziów jako falstart, co spowodowało, że zawodniczka utraciła pewną pozycję liderki. Natalia dobrze żegluje i z pewnością będzie starała się odrobić straty do koleżanek, z prowadzącą Anią Weinzieher na czele.
Godne podkreślenia jest zaangażowanie lokalnych działaczy i entuzjastów, którzy dwoją się i troją dbając o dobrą atmosferę i organizację regat. W sobotę zaplanowane są kolejne 3 wyścigi. Niedziela to wyścigi medalowe i ostatnie starty floty dla załóg spoza pierwszej dziesiątki. Dotychczasowe, jeszcze nieoficjalne wyniki regat w załączeniu.
Wyniki kl. 470 z jedną odrzutką
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 11 | ONDREJ BOBEK, Male, PAVEL BOBEK, 1987 | 12,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | (8) | 5 |
| 2 | POL 5 | WYSOCKI MICHAŁ, Male, WYSOCKI PAWEŁ, 1985 | 14,0 | 4 | 2 | 2 | (8) | 5 | 1 |
| 3 | POL 50 | OGRODNIK PIOTR, Male, CHOROBA PAWEŁ, 1991 | 15,0 | 2 | (5) | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | GER 49 | STAŃCZYK TOMASZ, Male, MONGIRD KRZYSZTOF, 1978 | 18,0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | (10) |
| 5 | POL 55 | SKRZYPULEC AGNIESZKA, Female, OGAR JOLANTA, 1982 | 21,0 | (14) | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | POL 507 | RADOWSKI PIOTR, Male, WANTKE MARCIN, 1988 | 32,0 | (16) | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | POL 57 | BUKSAK DOMINIK, Male, JUSZCZAK MARCIN, 1992 | 35,0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 3 | (18) |
| 8 | POL 53 | ZIELIŃSKA MADELEINE, Female, ZIELIŃSKA NADIA, 1989 | 44,0 | 3 | 9 | 5 | 13 | 14 | (15) |
| 9 | POL 1 | SZCZESNA EWA, Female, MROŻEK-GLISZCZYŃSKA IRMINA, 1992 | 44,0 | 5 | 11 | 10 | (12) | 10 | 8 |
| 10 | POL 52 | ANTONIAK JAKUB, Male, GONTARZ WOJCIECH, 1991 | 49,0 | 11 | 8 | 8 | 5 | (22) | 17 |
| 11 | POL 2 | JACZKOWSKI KAROL, Male, MICKIEWICZ MARCIN, 1988 | 54,0 | (ocs) | 20 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 12 | POL 111 | MALINOWSKA JUDYTA, Male, ODYNAŁA JAKUB, 1991 | 54,0 | 8 | 10 | 13 | 16 | (25) | 7 |
| 13 | POL 7 | ROKOSZ JULIA, Female, SZOPIŃSKA JOANNA, 1993 | 60,0 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | (16) |
| 14 | POL 4 | KONDLEWSKA MONIKA, Female, LANGER KATARZYNA, 1988 | 64,0 | 10 | (19) | 18 | 14 | 11 | 11 |
| 15 | POL 56 | OLSZEWSKI KACPER, Male, ZALEWSKI JACEK, 1991 | 68,0 | 12 | 14 | 9 | (23) | 12 | 21 |
| 16 | POL 60 | FLOREK FILIP, Male, SZPUŁA ROBERT, 1993 | 71,0 | 20 | (bfd) | 15 | 11 | 13 | 12 |
| 17 | POL 14 | SUROWIEC JAKUB, Male, STACHURSKI ALAN, 1993 | 72,0 | (19) | 13 | 19 | 19 | 15 | 6 |
| 18 | POL 58 | GORYSZEWSKA ANNA, Female, MROZEK-GLISZCZYŃSKA JUDYTA, 1990 | 76,0 | 17 | 12 | (22) | 18 | 16 | 13 |
| 19 | POL 15 | GILETA IWONA, Female, OSIŃSKA JULITA, 1990 | 85,0 | 9 | 17 | (21) | 21 | 18 | 20 |
| 20 | POL 526 | SZĄSZOR LUIZA, Female, SĘPIOŁ ALEKSANDRA, 1990 | 86,0 | 22 | 21 | 17 | 17 | (23) | 9 |
| 21 | POL 8 | BARTOSIEWICZ EWA, Male, RESZKA JAGODA, 1994 | 89,0 | 18 | 16 | 16 | 20 | (21) | 19 |
| 22 | POL 3 | KONDLEWSKI MACIEJ, Male, KONDLEWSKI TOMASZ, 1989 | 95,0 | 13 | (dsq) | 20 | 22 | 17 | 23 |
| 23 | POL 529 | KOŃCZEWSKA JOANNA, Female, MORAWIEC KAJA, 1987 | 104,0 | 21 | 18 | 23 | (24) | 20 | 22 |
| 24 | POL 51 | GENCZA DAMIAN, Male, ADAMSKI ADAM, 1993 | 105,0 | 23 | 22 | 26 | 15 | 19 | (dnf) |
| 25 | POL 102 | CIUPEL WITOLD, Male, SKRZYPCZAK ADRIAN, 1990 | 121,0 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | (dnf) |
| 26 | POL 519 | CZARNOCKI KRYSTIAN, Male, PAUL ALEKSANDER, 1994 | 123,0 | 25 | 23 | 25 | (26) | 26 | 24 |
Klasa FINN, 1 odrzutka
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SZUKIEL RAFAŁ, 05-Nov-1976, AKS-OSW OLSZTYN | 6,0 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 17 | KULA PIOTR, 23-May-1987, BISKUPIECKIE TOWARZYSTWO ŻEGLA | 8,0 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 2 |
| 3 | 1 | DUMARA JAKUB, 30-Apr-1986, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 17,0 | 3 | (6) | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 11 | PONIECZYŃSKI ARTUR, 24-Jun-1990, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 20,0 | (6) | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 12 | WOJEWSKI MIŁOSZ, 02-Apr-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 21,0 | 4 | 4 | 4 | (5) | 4 | 5 |
| 6 | 9 | KOŚMICKI TOMASZ, 15-Jun-1986, AZS POZNAŃ | 25,0 | 5 | 2 | (6) | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 45 | MALĄG MACIEJ, 02-Mar-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 36,0 | 7 | (9) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 41 | FALCZYŃSKI PIOTR, 05-Apr-1988, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 43,0 | 8 | 7 | (10) | 10 | 9 | 9 |
| 9 | 166 | JODŁOWSKI MICHAŁ, 26-Apr-1991, UKS FIR WARSZAWA | 45,0 | 9 | 10 | (11) | 8 | 11 | 7 |
| 10 | 2 | KARŁOWSKI PAWEŁ, 26-Aug-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 46,0 | 10 | 8 | 8 | (12) | 8 | 12 |
| 11 | 19 | MIKULSKI TOMASZ, 03-May-1960, SKŻ HESTIA SOPOT | 52,0 | 11 | (12) | 12 | 9 | 10 | 10 |
| 12 | 77 | KIERZEK KONRAD, 13-Jun-1992, MKR TRAMP MIELNO | 54,0 | (12) | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 4 | KOS ARTUR, 20-Jul-1994, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 65,0 | (14) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 71 | PALUS ADRIAN, 13-Nov-1991, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 73,0 | 13 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
Klasa Laser Radial, 1 odrzutka
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 4843 | WEINZIEMER ANNA, 14-Sep-1990, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 10,0 | 2 | (9) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | LTU 195203 | MILEVICIUTE AUSRA, 24-Aug-1988, LBS | 11,0 | (4) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | POL 192682 | SZYMCZYK NATALIA, 05-Apr-1985, MKŻ ARKA GDYNIA | 17,0 | 1 | 3 | 9 | (bfd) | 1 | 3 |
| 4 | POL 198777 | MAKOWSKA EWA, 01-Jan-1980, AZS UW GDAŃSK | 21,0 | 3 | (10) | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | POL 195305 | MAKSYMIUK JOANNA, 26-May-1991, AZS UW WARSZAWA | 22,0 | 5 | (6) | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | POL 191833 | BRZOZOWSKA ANNA, 29-Mar-1993, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 29,0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | (9) |
| 7 | POL 197726 | BARWIŃSKA PAULINA, 22-Jun-1993, MOS IŁAWA | 29,0 | 6 | 5 | 4 | 6 | (9) | 8 |
| 8 | POL 185635 | CZUBACHOWSKA PAULINA, 01-Apr-1993, KS ZATOKA PUCK | 32,0 | 9 | 7 | (10) | 4 | 6 | 6 |
| 9 | POL 179375 | KONYS AGNIESZKA, 13-Oct-1983, UKS BARNIM GOLENIÓW | 34,0 | 10 | 2 | (14) | 7 | 8 | 7 |
| 10 | POL 195304 | SZYFTER EWA, ?, AZS POZNAŃ | 45,0 | 13 | 8 | 5 | 9 | 10 | (15) |
| 11 | POL 180752 | PAWLAK JOANNA, 28-Apr-1993, ŻMKS POZNAŃ | 52,0 | 8 | 11 | 12 | 11 | (14) | 10 |
| 12 | POL 197724 | OBUCHOWICZ INGA, 08-Jan-1993, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 56,0 | 12 | (16) | 11 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | POL 16 | PŁASZCZYCA ANNA, 27-May-1991, YKP KRAKÓW | 64,0 | 16 | 12 | 13 | (dnf) | 12 | 11 |
| 14 | POL 192834 | PIC MAGDALENA, ?, ŻMKS POZNAŃ | 66,0 | 11 | 14 | (16) | 12 | 13 | 16 |
| 15 | POL 174566 | KORPAK EWA, 01-Jan-1992, UKŻ HORN KRAKÓW | 67,0 | 15 | 15 | 8 | 15 | (16) | 14 |
| 16 | POL 191838 | SZUTKOWSKA PAULINA, 13-Jul-1992, KS ENERGETYK PKE JAWORZNO | 68,0 | 14 | 13 | (15) | 13 | 15 | 13 |
| 17 | POL 19268 | WALTER WIKTORIA, 07-Dec-1996, UKŻ WIKING TORUŃ | 82,0 | 17 | (dnf) | 17 | 14 | 17 | 17 |
Klasa Laser, 1 odrzutka
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192680 | GRYGLEWSKI MICHAŁ, 01-Jan-1989, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 15,0 | 2 | 5 | (9) | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 194937 | POROŻYŃSKI KAROL, 02-Mar-1984, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 18,0 | (9) | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | 194843 | PIASECKI PATRYK, 07-Aug-1986, AKS OSW OLSZTYN | 19,0 | 5 | 1 | (11) | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 194939 | ZEMKE WOJCIECH, 13-Oct-1989, MKŻ ARKA GDYNIA | 25,0 | 6 | (8) | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 5 | 197723 | STELMASZYK JONASZ, 23-Apr-1985, KS SPÓJNIA WARSZAWA | 27,0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | (12) |
| 6 | 188824 | ARIAN ALEKSANDER, 18-Aug-1992, MPUNKT TEAM RZESZÓW | 28,0 | (17) | 6 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 7 | 196898 | ZIEMIŃSKI KACPER, 01-Jan-1985, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 29,0 | 4 | (10) | 7 | 10 | 3 | 5 |
| 8 | 198205 | MARCINIAK JAKUB, 27-Jun-1992, MOS IŁAWA | 38,0 | 3 | 16 | 1 | (18) | 11 | 7 |
| 9 | 19689 | KUBIAK TADEUSZ, 14-Dec-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 41,0 | 8 | 2 | 10 | 11 | 10 | (20) |
| 10 | 192638 | KOBIELSKI FILIP, 07-Feb-1992, AZS UW WARSZAWA | 41,0 | 7 | 13 | 13 | 3 | 5 | (17) |
| 11 | 173475 | HANKE MATEUSZ, 02-Jun-1989, AZS AWFiS GDAŃSK | 42,0 | 10 | 11 | 8 | (13) | 9 | 4 |
| 12 | 195574 | RAKOCY BARTOSZ, 23-Jul-1990, ŻLKS POZNAŃ | 52,0 | 18 | 9 | 4 | 8 | 13 | (24) |
| 13 | 167931 | STRZESZYNSKI ANDRZEJ, 25-May-1992, ŻMKS POZNAŃ | 65,0 | 11 | 12 | (22) | 12 | 16 | 14 |
| 14 | 191835 | ROZKRUT JAKUB, 20-Sep-1993, MKS DWÓJKA WARSZAWA | 69,0 | 19 | 15 | (dsq) | 4 | 15 | 16 |
| 15 | 183484 | LAHN MIKOŁAJ, 07-Dec-1993, CHKŻ CHOJNICE | 71,0 | 14 | (17) | 15 | 15 | 17 | 10 |
| 16 | 194896 | SCHUTTA DOMINIK, 22-Mar-1992, MKŻ ARKA GDYNIA | 78,0 | 13 | 21 | 12 | 17 | (22) | 15 |
| 17 | 194966 | NADOLNY GRZEGORZ, 27-Feb-1989, UKS YC SŁAWA | 84,0 | 12 | 22 | 16 | 20 | 14 | (23) |
| 18 | 17937 | CISZKIEWICZ FILIP, 06-Jul-1995, MKŻ ARKA GDYNIA | 87,0 | (27) | 14 | 18 | 22 | 24 | 9 |
| 19 | 180724 | SZOSTAK JAKUB, 01-Feb-1991, YK STAL GDYNIA | 87,0 | 21 | 18 | 14 | (23) | 21 | 13 |
| 20 | 179375 | GIELNIAK MIKOŁAJ, 19-Feb-1992, MKŻ ARKA GDYNIA | 90,0 | (28) | 7 | 20 | 25 | 19 | 19 |
| 21 | 185443 | ?, 22-Aug-1986, KS CZ SZCZECIN | 95,0 | 15 | 19 | (26) | 16 | 23 | 22 |
| 22 | 186230 | SECH SZYMON, 11-Jul-1989, AZS AWFiS GDAŃSK | 105,0 | 20 | 20 | (dsq) | 14 | 18 | ocs |
| 23 | 189010 | URBA PATRYK, 04-Jan-1994, SEJK POGOŃ SZCZECIN | 106,0 | (25) | 24 | 25 | 19 | 20 | 18 |
| 24 | 18071 | PIERTUSZEWSKI DAMIAN, 09-Mar-1993, MOS IŁAWA | 110,0 | (dnf) | 31 | 28 | ocs | 12 | 6 |
| 25 | 171267 | KAJZER ADAM, 11-Jul-1983, AZS AWFiS GDAŃSK | 112,0 | 24 | (27) | 17 | 24 | 26 | 21 |
| 26 | 191839 | SIUDAK TOMASZ, 01-Sep-1992, UKŻ HORN KRAKÓW | 112,0 | 22 | (29) | 19 | 21 | 25 | 25 |
| 27 | 190905 | TKACZYK MARCIN, 06-Jan-1993, MOS IŁAWA | 122,0 | 16 | 28 | 24 | 26 | 28 | (dnf) |
| 28 | 193512 | RATAJCZAK MARCIN, 12-Feb-1993, MKS PAŁAC MŁODZIEZY SZCZECIN | 127,0 | 29 | 23 | 21 | 27 | (30) | 27 |
| 29 | 155035 | POLAK MACIEJ, 11-Aug-1990, UKŻ HORN KRAKÓW | 129,0 | 26 | 25 | 23 | (29) | 27 | 28 |
| 30 | 166479 | STOLZMANN MICHAŁ, 09-Aug-1991, UKŻ HORN KRAKÓW | 130,0 | 23 | 26 | 27 | 28 | (29) | 26 |
| 31 | 171303 | UCHAŃSKI TOMASZ, 01-Jan-1990, UKŻ HORN KRAKÓW | 151,0 | 30 | (32) | 30 | 30 | 32 | 29 |
| 32 | 183119 | PUCZKOWSKI JAKUB, 23-Apr-1995, BAZA MRAGOWO | 151,0 | (31) | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 |
Klasa RS:X, 1 odrzutka
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 126 | MIARCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, 26-Aug-1979, SKŻ HESTIA SOPOT | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | POL 182 | TARNOWSKI PAWEŁ, 03-Apr-1994, SKŻ HESTIA SOPOT | 18,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | (12) | 7 |
| 3 | POL 738 | GRODZICKI ŁUKASZ, 25-Feb-1988, SKŻ HESTIA SOPOT | 18,0 | 2 | 3 | 4 | (6) | 6 | 3 |
| 4 | POL 101 | MAJEWSKI MICHAŁ, 18-Aug-1986, YKP WARSZAWA | 22,0 | (22) | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | POL 82 | PRZYBYTEK MICHAŁ, 22-Jan-1988, AZS AWFiS GDAŃSK | 23,0 | (5) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | POL 7 | WÓJCIK MAKS, 16-Feb-1984, SKŻ HESTIA SOPOT | 28,0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | (9) |
| 7 | POL 749 | SULIŃSKI PIOTR, 20-Jul-1989, SKŻ HESTIA SOPOT | 36,0 | 6 | 10 | (15) | 7 | 7 | 6 |
| 8 | POL 18 | JANKOWSKI PAWEŁ, 01-Jan-1989, SKŻ HESTIA SOPOT | 41,0 | 7 | 8 | (18) | 10 | 8 | 8 |
| 9 | POL 13 | PIASECKI JACEK, 21-Feb-1993, SKŻ HESTIA SOPOT | 45,0 | (23) | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | POL 17 | NOWACKI PIOTR, 01-Jan-1991, SKŻ HESTIA SOPOT | 51,0 | 12 | 12 | 2 | 15 | (16) | 10 |
| 11 | POL 83 | ROŚLEŃ CEZARY, 05-Apr-1987, AZS AWFiS GDAŃSK | 53,0 | 8 | 11 | (22) | 13 | 10 | 11 |
| 12 | POL 722 | ZWOLAK KAMIL, 18-May-1989, AZS AWFiS GDAŃSK | 56,0 | 17 | 15 | (23) | 9 | 11 | 4 |
| 13 | LTU 14 | BERNOTAS JUOZAS, 23-Apr-1989, BANGPUTYS | 58,0 | 15 | 9 | (19) | 12 | 4 | 18 |
| 14 | POL 4 | MYSZKOWSKI PIOTR, 08-Dec-1990, AZS POZNAŃ | 61,0 | 14 | 14 | 9 | 11 | 13 | (15) |
| 15 | LTU 1 | MARTYNAS JOUDESKA, 01-Oct-1992, BANGPUTYS | 69,0 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | (17) |
| 16 | POL 273 | BŁAŻOWSKI BŁAŻEJ, 04-Jan-1993, CŻ SZCZECIN | 71,0 | 9 | (19) | 6 | 19 | 18 | 19 |
| 17 | POL 11 | URBANOWICZ MARCIN, 12-Feb-1993, SKŻ HESTIA SOPOT | 71,0 | 11 | (18) | 16 | 16 | 15 | 13 |
| 18 | POL 116 | BRZOZOWSKI ARKADIUSZ, 13-Mar-1993, KS BAZA MRĄGOWO | 77,0 | 10 | 16 | 14 | (21) | 21 | 16 |
| 19 | POL 41 | HOPPE MATEUSZ, 23-Nov-1991, SKŻ HESTIA SOPOT | 81,0 | 13 | 17 | (21) | 18 | 19 | 14 |
| 20 | POL 71 | HANDKE JAN, 07-Sep-1992, CŻ SZCZECIN | 91,0 | 19 | 21 | 8 | (22) | 22 | 21 |
| 21 | POL 94 | BANACH ARTUR, 12-Jul-1993, AZS POZNAŃ | 97,0 | 20 | 20 | (26) | 17 | 17 | 23 |
| 22 | POL 38 | SAWICKI LUDOMIR, 17-Sep-1990, SKŻ HESTIA SOPOT | 99,0 | (25) | 22 | 11 | 23 | 23 | 20 |
| 23 | POL 114 | SIEWIERSKI MAKSYMILIAN, 07-Jan-1993, KS BAZA MRĄGOWO | 111,0 | 21 | (24) | 20 | 24 | 24 | 22 |
| 24 | POL 108 | MASZKIEWICZ JAN, 13-Aug-1991, YKP WARSZAWA | 112,0 | 18 | 25 | 17 | 26 | 26 | (ocs) |
| 25 | POL 63 | JANIK JAKUB, 24-Apr-1989, AZS POZNAŃ | 112,0 | (27) | 23 | 25 | 20 | 20 | 24 |
| 26 | POL 110 | ŚMIGIELSKI JAN, 04-Feb-1994, YKP WARSZAWA | 128,0 | (28) | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 27 | POL 191 | PELLOWSKI ROBERT, 22-Nov-1994, SKŻ HESTIA SOPOT | 135,0 | 24 | 27 | 24 | (dnf) | dnc | dnc |
| 28 | POL 93 | SKORUPSKI JAKUB, 13-Dec-1993, CŻ SZCZECIN | 146,0 | 26 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 29 | POL 103 | HUCZYŃSKI MAKS, 06-Nov-1996, YKP WARSZAWA | 150,0 | (dnc) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
Klasa RS:X Kobiety, 1 odrzutka
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BIAŁECKA MAŁGORZATA, 02-Apr-1988, SKŻ HESTIA SOPOT | 7,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 20 | BRYGOŁA AGATA, 12-Jan-1982, AZS AWFiS GDAŃSK | 8,0 | 1 | (3) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | DZIARNOWSKA MAJA, 07-Aug-1990, SKŻ HESTIA SOPOT | 13,0 | 3 | 2 | 3 | (dnf) | 2 | 3 |
| 4 | 1279 | ZEMBRZUSKA HANNA, 27-Sep-1992, CŻ SZCZECIN | 24,0 | 4 | 6 | 5 | 5 | (7) | 4 |
| 5 | 1021 | HENSCHKE JOANNA, 17-Jan-1992, SKŻ HESTIA SOPOT | 29,0 | 7 | (8) | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 12 | WÓJCIK NATALIA, 13-Oct-1992, SKŻ HESTIA SOPOT | 30,0 | 9 | 4 | (11) | 4 | 5 | 8 |
| 7 | 69 | BILSKA AGNIESZKA, 01-Jan-1980, SKŻ HESTIA SOPOT | 33,0 | 5 | 5 | 4 | 3 | (ocs) | ocs |
| 8 | 4 | ZAJĄCZKOWSKA KAROLINA, 26-Oct-1993, SKŻ HESTIA SOPOT | 36,0 | 6 | 9 | 8 | 6 | (ocs) | 7 |
| 9 | 118 | DMUCHOWSKA BARBARA, 22-Apr-1994, KS BAZA MRĄGOWO | 39,0 | 11 | 7 | (13) | 9 | 6 | 6 |
| 10 | 161 | JACKOWSKA MARTA, 17-Dec-1992, KS BAZA MRAGOWO | 44,0 | 8 | (11) | 9 | 8 | 8 | 11 |
| 11 | 394 | KACPRZYK NATALIA, 26-Aug-1994, CŻ SZCZECIN | 47,0 | (13) | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| 12 | 241 | PELLOWSKA SONJA, 20-Mar-1993, SKŻ HESTIA SOPOT | 53,0 | 10 | (13) | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 13 | 22 | MYSZKOWSKA MONIKA, 19-Oct-1994, AZS POZNAŃ | 55,0 | (12) | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 107 | GORCZYCA AGNIESZKA, 17-Dec-1993, YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 72,0 | (dnf) | dnf | 14 | 13 | raf | 13 |
| 15 | 213 | SZYMCZYK NINA, 13-Oct-1989, KS BAZA MRĄGOWO | 78,0 | 14 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnc |
Współorganizatorem regat jest pion sportu PZŻ











Kalendarze,
Reklamy

