Jedynym jak dotąd polskim medalistą olimpijskim w żeglarstwie jest Mateusz Kusznierewicz. Złoto wywalczył w swoim debiucie w igrzyskach w 1996, kiedy to regaty olimpijskie odbywały sie w Savannah. Żeglował wówczas w klasie Finn. Cztery lata później w Sydney 2000 zabrakło mu ledwie punktu do brązowego medalu i dwóch punktów do srebra... Powetował sobie straty w Atenach 2004. Na jego szyi zawisł wówczas brązowy medal, również w klasie Finn.
| Państwo | Złote | Srebrne | Brązowe | Suma |
| Wielka Brytania | 19 | 15 | 11 | 45 |
| USA | 18 | 22 | 17 | 57 |
| Norwegia | 17 | 11 | 3 | 31 |
| Francja | 13 | 6 | 10 | 29 |
| Dania | 11 | 8 | 6 | 25 |
| Hiszpania | 10 | 4 | 1 | 15 |
| Szwecja | 9 | 12 | 11 | 32 |
| Nowa Zelandia | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Brazylia | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Australia | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Holandia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| ZSRR | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Niemcy | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Austria | 3 | 4 | - | 7 |
| Włochy | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Grecja | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Belgia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| RFN | 2 | 2 | 3 | 7 |
| NRD | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Finlandia | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Ukraina | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Szwajcaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wyspy Bahama | 1 | - | 1 | 2 |
| Izrael | 1 | - | 1 | 2 |
| Polska | 1 | - | 1 | 2 |
| Hongkong | 1 | - | - | 1 |
| Argentyna | - | 4 | 3 | 7 |
| Kanada | - | 3 | 6 | 9 |
| Portugalia | - | 2 | 2 | 4 |
| Chiny | 2 | - | - | 2 |
| Japonia | - | 1 | 1 | 2 |
| Rosja | - | 1 | 1 | 2 |
| Antyle Holenderskie | - | 1 | - | 1 |
| Kuba | - | 1 | - | 1 |
| Czechy | - | 1 | - | 1 |
| Irlandia | - | 1 | - | 1 |
| Amerykańskie Wyspy Dziewicze | - | 1 | - | 1 |
| Estonia | - | - | 2 | 2 |
| Węgry | - | - | 1 | 1 |
| Słowenia | - | - | 1 | 1 |









Kalendarze,
Reklamy

